
Unser drittes Dartturnier war wieder ein voller Erfolg. Wir danken allen Gästen und Teilnehmern für diese tolle Veranstaltung und gratulieren den Gewinnern...
| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | Triple Ohne |
| 2 | Dartschweine |
| 3 | Two Half Men |
| 4 | Kobra |
| 5 | Doppel Vorbei |
| 6 | Spätzünder |
| 7 | Planlos |
| 8 | De Ähnt un de Anner |
Turnierverlauf & Detailergebnisse
K.O.-Phase & Finalspiele
| Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
|---|---|---|
| Viertelfinale | ||
| De Ähnt un de Anner | 0 : 2 | Two Half Men |
| Doppel Vorbei | 0 : 2 | Dartschweine |
| Kobra | 2 : 0 | Spätzünder |
| Triple Ohne | 2 : 0 | Planlos |
| Halbfinale | ||
| Two Half Men | 0 : 3 | Dartschweine |
| Kobra | 0 : 3 | Triple Ohne |
| Platzierungsspiele (Verlierer Viertelfinale) | ||
| De Ähnt un de Anner | 1 : 3 | Doppel Vorbei |
| Spätzünder | 3 : 1 | Planlos |
| Spiel um Platz 7 | ||
| De Ähnt un de Anner | 0 : 3 | Planlos |
| Spiel um Platz 5 | ||
| Doppel Vorbei | 3 : 2 | Spätzünder |
| Spiel um Platz 3 | ||
| Two Half Men | 3 : 1 | Kobra |
| Finale | ||
| Dartschweine | 2 : 3 | Triple Ohne |
Abschlusstabellen Zwischenrunde
Gruppe A
| Pl. | Team | Pkt. | Legs | Diff. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | De Ähnt un de Anner | 8 | 8:3 | 5 |
| 2 | Planlos | 6 | 7:4 | 3 |
| 3 | Puch Maxi | 6 | 6:4 | 2 |
| 4 | Holzbein Kiel | 4 | 5:6 | -1 |
| 5 | Surströmming Survivors | 4 | 4:7 | -3 |
| 6 | Old Rabbits | 2 | 2:8 | -6 |
Gruppe B
| Pl. | Team | Pkt. | Legs | Diff. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Doppel Vorbei | 6 | 7:4 | 3 |
| 2 | Spätzünder | 6 | 7:5 | 2 |
| 3 | Venningen III | 6 | 7:6 | 1 |
| 4 | Schorlegewidder | 4 | 6:7 | -1 |
| 5 | BC-Double | 4 | 5:6 | -1 |
| 6 | Riesling | 4 | 4:8 | -4 |
Gruppe C
| Pl. | Team | Pkt. | Legs | Diff. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOBRA | 8 | 9:4 | 5 |
| 2 | Dartschweine | 6 | 7:4 | 3 |
| 3 | Plumbärta | 6 | 6:5 | 1 |
| 4 | Südpfalz 96 | 4 | 5:8 | -3 |
| 5 | Queens of the Darts Age | 4 | 5:7 | -2 |
| 6 | Bullseye Kings | 2 | 5:9 | -4 |
Gruppe D
| Pl. | Team | Pkt. | Legs | Diff. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Triple Ohne | 8 | 9:2 | 7 |
| 2 | Two Half Men | 8 | 8:5 | 3 |
| 3 | The Flying ASP | 6 | 7:4 | 3 |
| 4 | Dart-Snippas | 6 | 7:5 | 2 |
| 5 | Herxe-Häne-Hollywood | 2 | 2:9 | -7 |
| 6 | Betzeteufel | 0 | 2:10 | -8 |
Abschlusstabellen Vorrunde
Gruppe A
| Pl. | Team | Pkt. | Legs | Diff. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Puch Maxi | 8 | 8:0 | 8 |
| 2 | BC Double | 6 | 6:3 | 3 |
| 3 | Plumbärta | 4 | 5:5 | 0 |
| 4 | Team Teschno | 2 | 3:6 | -3 |
| 5 | Zielsicher daneben | 0 | 0:8 | -8 |
Gruppe B
| Pl. | Team | Pkt. | Legs | Diff. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Triple Ohne | 8 | 8:0 | 8 |
| 2 | De Ähnt un de anner | 6 | 6:2 | 4 |
| 3 | Doppel vorbei | 4 | 4:6 | -2 |
| 4 | Dartdolf's | 2 | 3:7 | -4 |
| 5 | No Checkout | 0 | 2:8 | -6 |
Gruppe C
| Pl. | Team | Pkt. | Legs | Diff. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dartschweine | 8 | 8:0 | 8 |
| 2 | Dart Snippas | 6 | 6:5 | 1 |
| 3 | Auch nal ins Schwarze | 2 | 3:6 | -3 |
| 4 | Betzeteufel | 2 | 3:6 | -3 |
| 5 | Old Rabbits | 2 | 3:6 | -3 |
Gruppe D
| Pl. | Team | Pkt. | Legs | Diff. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schorlegewidder | 8 | 8:1 | 7 |
| 2 | Queens of the Dart Age | 6 | 6:4 | 2 |
| 3 | Twenty-Six | 4 | 5:6 | -1 |
| 4 | AFH Allstars | 2 | 5:6 | -1 |
| 5 | Hausi | 0 | 1:8 | -7 |
Gruppe E
| Pl. | Team | Pkt. | Legs | Diff. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Holzbein Kiel | 8 | 8:1 | 7 |
| 2 | Riesling | 6 | 6:2 | 4 |
| 3 | Bullseye Kings | 2 | 4:7 | -3 |
| 4 | Triple Wand | 2 | 3:6 | -3 |
| 5 | Golden Girls | 2 | 2:7 | -5 |
Gruppe F
| Pl. | Team | Pkt. | Legs | Diff. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The Flying ASP | 6 | 7:2 | 5 |
| 2 | Planlos | 6 | 6:4 | 2 |
| 3 | Venningen III | 4 | 5:4 | 1 |
| 4 | Filu | 4 | 4:5 | -1 |
| 5 | Goldener Schuss | 0 | 1:8 | -7 |
Gruppe G
| Pl. | Team | Pkt. | Legs | Diff. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kobra | 8 | 8:2 | 6 |
| 2 | Two Half Men | 6 | 7:3 | 4 |
| 3 | Surströmming Survivors | 4 | 5:5 | 0 |
| 4 | Team MJ | 2 | 2:7 | -5 |
| 5 | Chessicer | 0 | 3:8 | -5 |
Gruppe H
| Pl. | Team | Pkt. | Legs | Diff. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spätzünder | 6 | 6:1 | 5 |
| 2 | Südpfalz 96 | 4 | 5:4 | 1 |
| 3 | Herxe Häne Hollywood | 2 | 3:5 | -2 |
| 4 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 5 | Team Federball | 0 | 2:6 | -4 |
